Kategorie
Części zamienne do
Kontakt

 

 

784 164 164

 

@

 

serwis.texas@gmail.com

Stiga

WSO TEXAS

jest autoryzowanym dealerem marki

Texas Parts autoryzowany dealer Stiga

 

Statystyki
Produktów:
52506
Kategorii:
2689
Nowości:
8

WENTYLATOR TUFF TORQ STIGA GARDEN COMBI HST ORYGIN

Dostępność: Dostępne
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 91,07 zł

Cena regularna:

91.07
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

CZĘŚĆ ORYGINALNA TUFF TORQ!!!

 

WENTYLATOR PRZEKŁADNI TUFF TORQ 1A646083050 WYSTĘPUJĄCEJ W TRAKTORKACH

Oryginalny wentylator przekładni Tuff Torq przeznaczony do wybranych traktorków STIGA wyposażonych w odpowiednią przekładnię.

 

Jak znaleźć numer identyfikacyjny urządzenia STIGA?

Aby prawidłowo zidentyfikować urządzenie STIGA i dobrać odpowiednie części, należy odszukać numer identyfikacyjny na tabliczce znamionowej.

W zależności od rocznika i rodzaju tabliczki numer może być oznaczony na dwa sposoby:

Nowsze tabliczki – Art.N.

Tabliczka znamionowa STIGA

Numer znajduje się przy oznaczeniu „Art.N.”.

Przykład: Art.N. ESTATE 792 TRE 0801 (2022) 2T0780481/ST1P

Starsze tabliczki – Model

W starszych urządzeniach numer może znajdować się w polu „Model”.

Przykład: Model: ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 13-2572-22

Czerwonym kolorem został oznaczony numer „Art.N.”, czyli szczegółowe oznaczenie modelu urządzenia, przypominające numer VIN stosowany w samochodach. Przed zakupem zalecamy sprawdzić, czy numer z tabliczki znamionowej urządzenia pokrywa się z oznaczeniem zawartym w opisie naszej oferty, np.: ESTATE 792 TRE 0801 (2022) 2T0780481/ST1P

 

NR CZĘŚCI ORYGINALNEJ

Stiga:

1134-4190-01, 1139-1265-01

Kanzaki:

1A6460-8305

TUFF TORQ:

1A646083050, 1A640-83050

MURRAY, SNAPPER, SIMPLICITY:

7073753YP, 1724314SM, 7073753, 1724314

JOHN DEERE

M809036

 

WYMIARY

Średnica zewnętrzna: 175 mm

Ilość łopatek: 10

Otwór na wieloklin – ilość wpustów: 18

 

MODELE STIGA

ESTATE 4092 H STIGA 7750 452CC (2014) 2T0430481/14

ESTATE 4092 H TRE 0801 (2015) 2T0430481/14

ESTATE 4092 H TRE 0801 (2016) 2T0430481/14

ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/ST1

ESTATE 4092 H WM 16 HP - TRE 0801 (2017) 2T0430481/14

ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2016) 2T0440281/16

ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2017) 2T0440281/16

ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2018) 2T0440281/ST1

ESTATE 6102 HW 40N877-0014-B1 (2016) 2T0970281/14

ESTATE 6102 HW BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2014) 2T0970281/14

ESTATE 6102 HW BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2017) 2T0970281/14

ESTATE 6102 HW Intek series 7220 656cc (2015) 2T0970281/14

ESTATE 6122 HW BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2017) 2T1310281/17

ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2015) 2T0950681/15

ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2016) 2T0950681/15

ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2017) 2T0950681/15

ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2018) 2T0950681/ST1

ESTATE 7122 HWS BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2014) 2T1310281/14

ESTATE 7122 HWS BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN(EFM) (2018) 2T1310281/ST1

ESTATE PRESIDENT H GCV520 UCE-E9-SD (2006) 13-2556-41

ESTATE PRESIDENT K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2542-45

ESTATE PRESIDENT K SV480S PH-SV480-0102 (2006) 13-2556-11

ESTATE PRO 22 CV22S PH-75609 (2007) 13-2561-62

ESTATE PRO 22 E CV22S PH-75609 (2007) 13-2561-12

ESTATE PRO 9122 HWS 44N677-0012-B1 (2015) 2T1515281/15

ESTATE PRO 9122 HWS 44N677-0012-B1 (2016) 2T1515281/15

ESTATE PRO 9122 HWS 44N677-0012-B1 (2017) 2T1515281/15

ESTATE ROYAL 31G777-0120 (2005) 13-2533-45

ESTATE ROYAL E SV540S PH-SV540-0027 (2007) 13-2559-12

ESTATE ROYAL E SV540S PH-SV540-0027 (2007) 13-2559-62

ESTATE ROYAL GCV530U PE-E9-SD (2007) 13-2552-42

ESTATE ROYAL K SV540S PH-SV540-0008 (2005) 13-2533-55

ESTATE ROYAL K SV540S PH-SV540-0008 (2006) 13-2559-41

GARDEN COMBI HST 21A807-0168 (2007) 13-2512-30

GARDEN COMBI HST 21A907-0167 (2006) 23-2512-49

PARK 123 13,5 HP (2013) 13-6384-11

PARK 16 JUBILEE 303777-1170 (2005) 13-6143-56

Park 320 31R577-0034-B1 (2016) 2F6120511/S16

Park 320 31R577-0034-B1 (2017) 2F6120511/S16

Park 320 M 31R507-0006-B1 (2015) 2F6120520/S15

Park 320 MW 356777-0004-B1 (2015) 2F6120620/S15

Park 320 MW 356777-0004-B1 (2016) 2F6120620/S15

Park 320 MW 356777-0004-B1 (2017) 2F6120620/S15

Park 320 MW 356777-0004-B1 (2017) 2F6120620/S17

Park 340 MWX 356777-0004-B1 (2015) 2F6130620/S15

Park 340 MWX 356777-0004-B1 (2016) 2F6130620/S15

Park 340 MWX 356777-0004-B1 (2017) 2F6130620/S15

Park 340 MX 31R507-0006-B1 (2015) 2F6130520/S15

Park 340 X 31R577-0034-B1 (2016) 2F6130511/S16

Park 340 X 31R577-0034-B1 (2017) 2F6130511/S16

Park 420 21R807-0011-B1 (2016) 2F6020421/S16

Park 420 21R807-0011-B1 (2017) 2F6020421/S16

Park 420 LM 21R807-0011-B1 (2015) 13-6384-12

Park 420 P 31R507-0006-B1 (2015) 13-6320-11

Park 420 P 31R577-0034-B1 (2016) 2F6220511/S16

Park 420 P 31R577-0034-B1 (2017) 2F6220511/S16

Park 520 Anniversary BS 15,5HP DIAMOND I/C (2014) 13-6320-11

Park 520 DP 1B50V (517cc) (2014) 13-6318-31

Park 520 DP 1B50W-2-151D (2015) 13-6318-31

Park 520 DP 1B50W-2-151D (2016) 2F6226281/S16

Park 520 DP 1B50W-2-151D (2017) 2F6226281/S16

Park 520 L (ISO) 31P777-0148-B1 (2014) 13-6311-32

Park 520 L 31P777-0148-B1 (2014) 13-6311-12

Park 520 P 31R877-0002-B1 (2015) 2F6220610/S15

Park 520 P 31R877-0002-B1 (2016) 2F6220611/S16

Park 520 P 31R877-0002-B1 (2017) 2F6220611/S16

Park 540 DPX 1B50V (517cc) (2014) 13-6319-31

Park 540 DPX 1B50W-2-151D (2015) 13-6319-31

Park 540 DPX 1B50W-2-151D (2016) 2F6236281/S16

Park 540 DPX 1B50W-2-151D (2017) 2F6236281/S16

Park 540 LPX (ISO) 31P777-0148-B1 (2014) 13-6381-31

Park 540 LPX 31R877-0002-B1 (2015) 13-6381-31

Park 540 LPX BS Intek, Series 4185 (2014) 13-6381-11

Park 540 PX 31R877-0002-B1 (2016) 2F6230611/S16

Park 540 PX 31R877-0002-B1 (2017) 2F6230611/S16

Park 540 X 31R877-0002-B1 (2016) 2F6230625/S16

Park 540 X 31R877-0002-B1 (2017) 2F6230625/S16

Park 620 PW BS Vanguard 16hp 2-cyl (479 cc) (2014) 13-6380-11

Park 620 W BS Vanguard 16 Hp (2014) 13-6310-12

Park 720 PW 356777-0004-B1 (2015) 2F6220620/S15

Park 720 PW 356777-0004-B1 (2016) 2F6220621/S16

Park 720 PW 356777-0004-B1 (2017) 2F6220621/S16

Park 720 W 356777-0004-B1 (2016) 2F6020621/S16

Park 740 PWX (ISO) BS Vanguard 18 hp (2014) 13-6317-32

Park 740 PWX 356777-0004-B1 (2015) 13-6317-32

Park 740 PWX 356777-0004-B1 (2016) 2F6230621/S16

Park 740 PWX 356777-0004-B1 (2017) 2F6230621/S16

Park 740 PWX BS Vanguard 18 hp 2-cyl (2014) 13-6317-12

Park 740 WX 356777-0004-B1 (2015) 13-6373-32

PARK 75 YEARS LIMITED EDITION TRE 0701 (2009) 13-6198-55

PARK COMFORT (OVERSEAS) 282H07-0113 (2004) 13-6143-45

PARK COMFORT (OVERSEAS) 28N707-1204 (2002) 13-6143-43

PARK COMFORT 282H07-0113 (2003) 13-6113-24

PARK COMFORT 282H07-0113 (2003) 13-6143-44

PARK COMFORT 282H07-0113 (2004) 13-6113-25

PARK COMFORT 282H07-0113 (2005) 13-6122-11

PARK COMFORT 282H07-0113 (2005) 13-6122-41

PARK COMFORT 282H07-0122 (2006) 13-6182-12

PARK COMFORT 282H07-0122 (2007) 13-6182-13

PARK COMFORT 28N707-1204 (2002) 13-6113-23

 

$$$

Informacje GPSR

Zestaw akumulatorowy

Zestaw akumulatorowy



PROMOCJA !!!!

TRAKTOREK WEIBANG + ROBOT KOSZĄCY STIG + ZESTAW STARTOWY ROBOTA

TYLKO 16 200 zł

(przy odbiorze osobistym)




Jeżeli mają Państwo kłopot z dobraniem części prosimy o kontakt elektroniczny lub telefoniczny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
WSO TEXAS © 2017
Sklep internetowy Shoper Premium