Kategorie
Części zamienne do
Kontakt

 

 

784 164 164

 

@

 

serwis.texas@gmail.com

Stiga

WSO TEXAS

jest autoryzowanym dealerem marki

Texas Parts autoryzowany dealer Stiga

 

Statystyki
Produktów:
52503
Kategorii:
2689
Nowości:
3

NÓŻ 49CM MUL. STIGA ESTATE TORNADO HST K SC 9812B

Dostępność: Dostępne
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 52,66 zł

Cena regularna:

52.66
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

NÓŻ MULCZUJĄCY DO TRAKTORKÓW OGRODOWYCH

Nóż mulczujący do traktorków ogrodowych, przeznaczony do kosisk o parametrach zgodnych z podanymi wymiarami i oznaczeniami części.

Jak znaleźć numer identyfikacyjny urządzenia STIGA?

Aby prawidłowo zidentyfikować urządzenie STIGA i dobrać odpowiednie części, należy odszukać numer identyfikacyjny na tabliczce znamionowej.

W zależności od rocznika i rodzaju tabliczki numer może być oznaczony na dwa sposoby:

Nowsze tabliczki – Art.N.

Tabliczka znamionowa STIGA

Numer znajduje się przy oznaczeniu „Art.N.”.

Przykład: Art.N. ESTATE 792 TRE 0801 (2022) 2T0780481/ST1P

Starsze tabliczki – Model

W starszych urządzeniach numer może znajdować się w polu „Model”.

Przykład: Model: ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 13-2572-22

Czerwonym kolorem został oznaczony numer „Art.N.”, czyli szczegółowe oznaczenie modelu urządzenia, przypominające numer VIN stosowany w samochodach. Przed zakupem zalecamy sprawdzić, czy numer z tabliczki znamionowej urządzenia pokrywa się z oznaczeniem zawartym w opisie naszej oferty, np.: ESTATE 792 TRE 0801 (2022) 2T0780481/ST1P

 

NR CZĘŚCI ORYGINALNEJ:

181004346/0

82004346/0

18100436/0

1111-9726-01

1136-1029-01

 

WYMIARY:

Długość (przekątna): 490 mm

Średnica otworu: 18 mm

Średnica otworów bocznych: 8,8 mm

Rozstaw otworów bocznych: 65 mm

 

MODELE URZĄDZEŃ STIGA:

ESTATE 3098 H 31R607-0001-B1 (2016) 2T2620281/16

ESTATE 3098 H 31R607-0001-B1 (2017) 2T2620281/16

ESTATE 3098 H 31R607-0001-B1 (2018) 2T2620281/16

ESTATE 3398 H FS481V 603cc (2017) 2T2610681/16

ESTATE 3398 H FS481V-AS58 (2016) 2T2610681/16

ESTATE 3398 H FS481V-AS58 (2018) 2T2610681/16

ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 13-2572-22

ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 299952361/ST7

ESTATE BASIC 21A907-0167 (2006) 13-2572-11

ESTATE BASIC 21A907-0167 (2006) 299952261/ST6

ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 13-2570-13

ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 299958361/08

ESTATE BASIC TRE 0701 (2008) 299958361/PF8

ESTATE TORNADO (2007) 13-2544-12

ESTATE TORNADO 219707-0118 (2009) 2T3232781/09

ESTATE TORNADO 21A807-0168 (2007) 13-2546-12

ESTATE TORNADO 21A807-0168 (2007) 299952381/ST7

ESTATE TORNADO 21A907 (2010) 2T0520281/VI

ESTATE TORNADO 21A907-0167 (2006) 13-2546-11

ESTATE TORNADO 21A907-0167 (2006) 299952381/ST6

ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2006) 299952331/ST6

ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2007) 299952381/SF7

ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2010) 2T0520281/10

ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2011) 2T0520281/10

ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2011) 2T0520281/11

ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2011) 2T0520281/SF1

ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2012) 2T0520281/10

ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2012) 2T0520281/SF1

ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2013) 2T0520281/11

ESTATE TORNADO 21B807-0138-B1 (2012) 2T0520281/11

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2002) 13-2521-12

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2002) 299952331/STG

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2003) 13-2521-13

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2003) 299952331/STG

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2004) 13-2521-14

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2004) 299952331/STG

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2005) 13-2521-15

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2005) 299952331/STG

ESTATE TORNADO HST /DK (2007) 13-2538-12

ESTATE TORNADO HST 1 31A707-0121-B1 (2011) 2T0630281/10

ESTATE TORNADO HST 1 31A707-0121-B1 (2012) 2T0630281/10

ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2002) 299962531/STG

ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2003) 299962531/STG

ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2004) 13-2522-14

ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2004) 299962531/STG

ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2005) 13-2522-15

ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2005) 299962531/STG

ESTATE TORNADO HST 21B807-0115 (2009) 2T4642781/09

ESTATE TORNADO HST 28M707-1194 (2002) 13-2522-12

ESTATE TORNADO HST 28M707-1194 (2003) 13-2522-13

ESTATE TORNADO HST 31A707-0121-B1 (2011) 2T0630281/11

ESTATE TORNADO HST 31A707-0121-B1 (2011) 2T0630281/SF1

ESTATE TORNADO HST 31A707-0121-B1 (2012) 2T0630281/SF1

ESTATE TORNADO HST 31A707-0121-B1 (2013) 2T0630281/11

ESTATE TORNADO HST 31A707-2121-B1 (2012) 2T0630281/11

ESTATE TORNADO HST K PH-SV480-0211 (2004) 299962631/STK

ESTATE TORNADO HST K PH-SV480-0211 (2005) 299962631/STK

ESTATE TORNADO HST K PH-SV480-0211 (2006) 299962631/SK6

ESTATE TORNADO HST K SV480S PH-SV480-0102 (2006) 13-2547-11

ESTATE TORNADO HST K SV480S PH-SV480-0102 (2006) 299962681/SK6

ESTATE TORNADO HST K SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2547-32

ESTATE TORNADO HST K SV540S PH-SV540-0008 (2005) 13-2522-45

ESTATE TORNADO HST K SV540S PH-SV540-0008 (2005) 13-2522-55

ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2004) 299962631/VI

ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2005) 299962631/VI

ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2007) 299962681/ESF

ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2008) 13-2540-13

ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2008) 299968681/08

ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2009) 2T4655781/09

ESTATE TORNADO HST SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2547-12

ESTATE TORNADO HST SV480S PH-SV480-0119 (2007) 299962681/SK7

ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2008) 13-2538-13

ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2008) 299968481/08

ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2008) 299968481/SF8

ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2009) 2T4644781/09

ESTATE TORNADO HST TRE 0701 - (GGP 14 Hp) (2007) 299962481/ST7

ESTATE TORNADO K PH-SV480-0211 (2004) 299952631/STK

ESTATE TORNADO K PH-SV480-0211 (2005) 299952631/STK

ESTATE TORNADO K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2521-45

ESTATE TORNADO K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2521-55

ESTATE TORNADO PH-SV480-0211 (2004) 299952631/VI

ESTATE TORNADO PH-SV480-0211 (2005) 299952631/VI

ESTATE TORNADO TRE 0701 (2007) 299952481/ST7

ESTATE TORNADO TRE 0701 (2008) 13-2539-13

ESTATE TORNADO TRE 0701 (2008) 299958481/08

ESTATE TORNADO TRE 0701 (2008) 299958481/SF8

ESTATE TORNADO TRE 0701 (2009) 2T3244781/09

ESTATE TORNADO TRE 0701 (2010) 2T0520481/10

SC 9812B 219807-2118-B1 (2011) 2T0520224/CAS

SC 9812B 219807-2118-B1 (2012) 2T0520224/CAS

SC 9812B 219807-2118-B1 (2013) 2T0520224/CAS

SC 9812B 219807-2118-B1 (2014) 2T0520224/CAS

SC 9812B 21R707-0017-B1 (2015) 2T0520224/CAS

SC 9812B 21R707-0017-B1 (2016) 2T0520224/CAS

SD 98 B BS P.B. series 3125 344cc EMC 219807-2118-B1 (2013) 2T0520284/13

SD 98 B BS P.B. series 4165 500cc EMC 31A707-0121-B1 (2013) 2T0530284/13

SD 98 H 31A707-0121-B1 (2012) 2T0630284/12

SD 98 H TRE 0701 (2012) 2T0620484/11

SD 98 TRE 0702 (2012) 2T0520484/11

SD 98 TRE 0702 (2013) 2T0520484/11

$$$

Dane techniczne

Długość noża [cm] 45,1-50

Informacje GPSR

Zestaw akumulatorowy

Zestaw akumulatorowy



PROMOCJA !!!!

TRAKTOREK WEIBANG + ROBOT KOSZĄCY STIG + ZESTAW STARTOWY ROBOTA

TYLKO 16 200 zł

(przy odbiorze osobistym)




Jeżeli mają Państwo kłopot z dobraniem części prosimy o kontakt elektroniczny lub telefoniczny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
WSO TEXAS © 2017
Sklep internetowy Shoper Premium