Części zamienne do
Kontakt
Stiga
WSO TEXAS
jest autoryzowanym dealerem marki

Statystyki
Produktów:
Kategorii:
Nowości:NÓŻ 46CM MU. LEWY STIGA ESTATE PRESIDENT SENATOR
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
NÓŻ MULCZUJĄCY TRAWĘ DO KOSIAREK
(w kierunku jazdy wbudowany jako lewy)
MARKI I MODELE:
BRILL
Duocut Junior 92 cm
JP 92, JP 92 hydro, JT 92, JT 92 hydro, JR 92, JR 92 hydro
CASTEL GARDEN
J 92, J 92 hydro, JP 92, JP 92 hydro, JR 92, JR 92 hydro, JT 92, JT 92 hydro
CG 140-90 21B807-0138-B1 (2012) 2T0325263/11
CG 140-90 21B807-0138-B1 (2013) 2T0325263/11
CG 140-90 21B807-0138-H1 (2011) 2T0325263/11
CG 11,5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/08B
CG 11,5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2222163/09
CG 12 5/90 H TRE 0702 (2009) 2T2634163/UK9
CG 12,5/90 (2010) 2T0310463/UK0
CG 12,5/90 (2010) 2T0310464/UK0
CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/TEC
CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2232163/09
CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0420263/10
CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0420263/10
CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2013) 2T0420263/10
CG 12,5/90 21B807-0138-B1 (2012) 2T0310263/10
CG 12,5/90 21B807-0138-B1 (2013) 2T0310263/10
CG 12,5/90 21B807-0138-H1 (2011) 2T0310263/10
CG 12,5/90 21R807-0001-B1 (2016) 2T0310263/10
CG 12,5/90 H TRE 0702 (2008) 299964263/UK8
CG 12,5/90 H TRE 0702 - Without Pump (2010) 2T0420463/UK0
CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/08
CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/F8
CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/UK8
CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/ZE
CG 12,5/90 TRE 0702 (2009) 2T2234163/09
CG 12,5/90 TRE 0702 (2010) 2T0310064/UK0
CG 12,5/90 TRE 0702 (2010) 2T2234163/UK9
CG 12,5/90 TRE 0702 - Without Pump (2011) 2T0310463/10
CG 12,5/90 TRE 0702 - Without Pump (2012) 2T0310463/10
CG 13,5/90 TRE 0701 (2008) 299954363/MTF
CG 13,5/90 TRE 0701 (2009) 2T2244163/MTF
CG 13,5/90 TRE 0701 (2010) 2T0320463/MTF
CG 14/90 TRE 0701 (2008) 299954463/PL
CT 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954253/Y
CT 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954253/YA
CT 13 5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954353/Y
CT 13 5/90 H 21B807-0116-B1 (2007) 299964253/Y
CT 13 5/90 H 21B807-0116-B1 (2008) 299964283/Y
CT 13 5/90 H 21B807-0116-B1 (2008) 299964283/YA
CT 13 5/90 TRE 0701 (2008) 299954267/GA
CT 13 5/92 (2010) 2T0320253/Y
CT 13 5/92 28M707 (2003) 299951353/03
CT 13 5/92 H 28M707 (2003) 299961353/03
CT 13,5/92 + MULCHING 21A907 (2003) 299951353/0F3
CT 13,5/92 + MULCHING 21A907 (2005) 299951353/0F3
CT 13,5/92 + MULCHING 21A907 (2005) 299951353/0F4
CT 13,5/92 H + MULCHING 21B807-0116-B1 (2003) 299961353/0F3
CT 13,5/92 H + MULCHING 21B807-0116-B1 (2005) 299961353/0F3
CT 13,5/92 H + MULCHING 21B807-0116-B1 (2005) 299961353/0F4
ET 13 5/92 H ENDURO 13HP (2008) 299961303/MW
ET 13 5/92 H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299961302/05
ET 13 5/92H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299964302/GP
ET 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299951303/GI5
G 12 5/90 TRE 0702 (2010) 2T0310463/F10
G 12,5/90 TRE 0702 (2012) 2T0310463/F10
G 125/90 S TRE 0702 (2008) 299954267/ZE
G 125/90 S TRE 0702 (2009) 2T2234067/ZE
GA135B92H 21R807-0001-B1 (2014) 2T0420233/EDN
GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299951263/F7
GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/07
GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/BRI
GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/F7
GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/HAN
GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2222163/F9
GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2222163/SU
GB 11 5/90 21B807-0116-B1 (2010) 2T0300263/SU
GB 11 5/90 EMC 21B807-0116-B1 (2010) 2T0300263/BRI
GB 11 5/90 EMC 21B807-0116-B1 (2010) 2T0300263/F10
GB 11 5/92 21A907 (2005) 299951263/UK
GB 11 5/92 21B807-0116-B1 (2007) 299951263/07
GB 11,5/90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0300263/BRI
GB 11,5/90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0300263/F10
GB 12 5/90 21B807-0116-B1 (2010) 2T0310263/F10
GB 12 5/90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0310203/F11
GB 12 5/92 21A907 (2005) 299951263/Y
GB 12,5/90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0310203/F11
GB 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954263/DIA
GB 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954263/UK
GB 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954263/Y
GB 13 5/90 21B807-0116-B1 (2007) 299954263/YA
GB 13 5/92 21B807-0116-B1 (2006) 299951363/Y
GL PGX 140 HD 21R807-0001-B1 (2017) 2T0420273/FCK
GT 11 5/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299954163/07
GT 11 5/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2008) 299954163/F7
GT 13/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299954361/VI
GT 13/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299954363/07
GT 13/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299954363/Y
GT 13/90 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299954367/Y
GT 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2006) 299951367/Y
GT 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299951363/MO6
GT 13/92 Enduro OHV 13 (2010) 2T0310063/HAN
HJ 135H GXV 390 (2010) 2T0410373/SBR
HJ 135H GXV 390 (2011) 2T0410373/SBR
HJ 135H GXV 390 (2012) 2T0410373/SBR
HJ 135H GXV 390 (2014) 2T0410373/SBR
HJ 135H GXV 530 2-cyl (530 cc) (2013) 2T0410373/SBR
HJ 140H GCV 520 (2009) 2T2643673/SBR
HJ 140H GCV 530 PE-E9-SD (2011) 2T0420373/SBR
HJ 140H GCV 530U PE-E9-SD (2012) 2T0420373/SBR
J 135H 21B807-0115-B1 (2009) 2T2642673/SBR
J 135H 21B807-0116-B1 (2010) 2T0420273/SBR
COOPER
J 92, J 92 hydro, JP 92, JP 92 hydro, JR 92, JR 92 hydro, JT 92, JT 92 hydro
GARDENA
J 92, J 92 hydro, JP 92, JP 92 hydro, JR 92, JR 92 hydro, JT 92, JT 92 hydro
GARTENLAND
GLC 13-92 H, GLC 17-92 H2, GLPG 140 HD, XG 140 HD, XG 145 HD, XJ 120
HONDA
HF 2113, HF 2114
ISEKI
CM 7113 H, CM 7114 H, CM 7124 H, JU 130, JU 130 H, JU 135, JU 135 H, JU 2135, JU 2135 H
SABO
92-13H DO 2002, Twincut Junior 92 cm
JOHN DEERE
90-13 H, 92-13 H, 92-13 HB, 92-13 HF, 1336 HR, LR 135, LR 135 F
MAC-GARDA
J 92, J 92 hydro, JP 92, JP 92 hydro, JR 92, JR 92 hydro, JT 92, JT 92 hydro
SOLO
560, 560 Hydro
STIGA
CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0320221/PL
CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0320221/PL
COLLECTOR 13,5/90 (2010) 2T0320221/Y
COLLECTOR HST 13,5/90 (2010) 2T0420221/Y
ESTATE 4092 H TRE 0801 (2014) 2T0430481/14
ESTATE 4092 H TRE 0801 (2015) 2T0430481/14
ESTATE 4092 H TRE 0801 (2016) 2T0430481/14
ESTATE 4092 H TRE 0801 (2017) 2T0430481/14
ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/14
ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/ST1
ESTATE 4092 H TRE 0801 (2019) 2T0430481/14
ESTATE 4092 H TRE 0801 (2019) 2T0430481/ST1
ESTATE 4092 HF 21R807-0001-B1 (2018) 2T0410281/STX
ESTATE 4092 TRE 0701 (2014) 2T0320481/14
ESTATE 5092 H 31R607-0001-B1 (2014) 2T0430281/14
ESTATE 5092 H 31R607-0001-B1 (2015) 2T0430281/14
ESTATE 5092 H 31R607-0001-B1 (2019) 2T0440281/ST1
ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2016) 2T0440281/16
ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2017) 2T0440281/16
ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2018) 2T0440281/ST1
ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2017) 2T0430681/15
ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2018) 2T0430681/ST1
ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2019) 2T0420681/STX
ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2019) 2T0430681/ST1
ESTATE 6092 HW FS481V-AS58 (2015) 2T0430681/15
ESTATE 6092 HW FS481V-AS58 (2016) 2T0430681/15
ESTATE COLLECTOR 21A807-0168 (2007) 13-2573-12
ESTATE COLLECTOR 21A807-0168 (2007) 299954361/ST7
ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 13-2573-23
ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 13-2574-23
ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 299954361/PL
ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2009) 2T2642761/09
ESTATE COLLECTOR HST 21A807-0168 (2007) 13-2574-12
ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2007) 299964361/ST7
ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2008) 299964361/CZ
ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2010) 2T0320261/CZ
ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2011) 2T0420261/CZ
ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2012) 2T0420261/CZ
ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 13-2569-43
ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 299954361/08
ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2009) 2T2242761/09
ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2010) 2T2242761/09
ESTATE COLLECTOR TRE 0702 (2008) 13-2569-13
ESTATE COLLECTOR TRE 0702 (2008) 299954261/08
ESTATE MIRAGE 5.0 (2013) 2T0480081/STG
ESTATE MIRAGE 5.0 5KW (2012) 2T0480081/STG
ESTATE MIRAGE 5.0 OSTERGRENS ELMOTOR 5KW (2011) 2T0480081/STG
ESTATE MIRAGE 5.0 OSTERGRENS ELMOTOR 5KW (2014) 2T0480081/STG
ESTATE PRESIDENT 21B807-0116-B1 (2008) 13-2525-13
ESTATE PRESIDENT 21B807-0116-B1 (2008) 299964381/VI
ESTATE PRESIDENT 21B807-0116-B1 (2009) 13-2525-13
ESTATE PRESIDENT 21B807-0116-B1 (2009) 2T2642781/VI
ESTATE PRESIDENT 282H07-0111 (2005) 13-2532-15
ESTATE PRESIDENT 282H07-0111 (2005) 299961531/ST5
ESTATE PRESIDENT 282H07-0111 (2005) 299961531/STG
ESTATE PRESIDENT GCV 520 (2005) 299961431/VI
ESTATE PRESIDENT GCV 520 (2007) 299964481/SH7
ESTATE PRESIDENT GCV 520 (2007) 299964481/VI
ESTATE PRESIDENT GCV 520U CE-E9-SD (2007) 13-2530-42
ESTATE PRESIDENT H GCV 520 CE-E9-SD (2005) 13-2532-05
ESTATE PRESIDENT K PH-SV480-0211 (2005) 299964631/STK
ESTATE PRESIDENT K PH-SV480-0211 (2006) 299961631/SK6
ESTATE PRESIDENT K PH-SV480-0211 (2006) 299961631/STK
ESTATE PRESIDENT K PH-SV480-0211 (2007) 299964631/STK
ESTATE PRESIDENT K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2532-55
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0119 (2008) 299964681/08
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2005) 299961631/VI
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2007) 299964681/S7P
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2007) 299964681/SF7
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2007) 299964681/VI
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2008) 299964681/PF8
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2008) 299964681/SF8
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2008) 299964681/VTI
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2009) 2T2654781/09
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2009) 2T2655781/09
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2009) 2T2655781/PF9
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2009) 2T2655781/VI
ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2010) 2T2655781/09
ESTATE PRESIDENT SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2525-12
ESTATE PRESIDENT SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2525-42
ESTATE PRESIDENT SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2525-62
ESTATE PRESIDENT SV480S PH-SV480-0119 (2007) 299964681/SK7
ESTATE SENATOR 21A807-0166 (2007) 13-2524-42
ESTATE SENATOR 21A807-0166 (2007) 299954381/ST7
ESTATE SENATOR 21A907-0167 (2005) 13-2531-15
ESTATE SENATOR 21A907-0167 (2005) 299951331/ST5
ESTATE SENATOR 21A907-0167 (2006) 299951331/ST6
ESTATE SENATOR 21B807-0115 (2008) 13-2524-13
ESTATE SENATOR 21B807-0115 (2008) 299954381/08
ESTATE SENATOR 21B807-0115-B1 (2008) 299954381/VT
ESTATE SENATOR 21B807-0115-B1 (2008) 299954381/VTI
ESTATE SENATOR 21B807-0115-B1 (2008) 2999954381/VI
ESTATE SENATOR 21B807-0115-B1 (2009) 2T2242781/VI
ESTATE SENATOR 21B807-0116-B1 (2007) 13-2524-12
ESTATE SENATOR 21B807-0116-B1 (2007) 299951381/ST7
ESTATE SENATOR 21B807-0116-B1 (2007) 299954381/S7P
ESTATE SENATOR 21B807-0116-B1 (2007) 299954381/VI
ESTATE SENATOR 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0320281/10
ESTATE SENATOR 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0320281/SF1
ESTATE SENATOR 21B807-0116-B1 AVS (2012) 2T0320281/SF1
VIKING
Twincut 92 cm
MT 540, MT 545, MT 580, MT 585
OLEO-MAC / EFCO
TC92
ALPINA
AT7 92 HC TRE 0701 (2011) 2T0420406/11
AT7 92 HC TRE 0701 (2012) 2T0420406/11
AT7 92 HC TRE 0701 (2013) 2T0420406/11
AT7 92 HCB 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0420206/11
AT7 92 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T0420206/11
AT7 92 HCB 21B807-0138-B1 (2013) 2T0420206/11
AT7 92 HCB 31A707-0121-B1 (2013) 2T0430206/12
AT7 92 HCB 31A707-0121-B1 (2014) 2T0430206/12
AT7 92 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T0430206/12
AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2015) 2T0430206/12
AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2016) 2T0430206/12
AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2017) 2T0430206/12
AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2018) 2T0430206/12
AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2019) 2T0430206/12
AT7 92 TRE 0702 (2012) 2T0310406/11
AT7 92 TRE 0702 - Without Pump (2011) 2T0310406/11
BT 92 B 21B807-0116-B1 (2013) 2T0320204/A13
BT 92 B 21B807-0116-B1 (2014) 2T0320204/A13
BT 92 B 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0320224/A11
BT 92 B 21B807-0138-B1 (2012) 2T0320224/A11
BT 92 B 21B807-0138-B1 (2012) 2T0320224/D12
BT 92 B 21B807-0138-B1 (2013) 2T0320224/A11
BT 92 B 21B807-0138-B1 (2013) 2T0320224/D12
BT 92 B 21R807-0001-B1 (2015) 2T0320204/A13
BT 92 B 31R607-0001-B1 (2014) 2T0320204/BA
BT 92 B 31R607-0001-B1 (2015) 2T0320204/BA
BT 92 B 31R607-0001-B1 (2016) 2T0320204/BA
BT 92 B 31R607-0001-B1 (2017) 2T0320204/BA
BT 92 TRE 0701 (2014) 2T0320404/14
BT 92 TRE 0702 (2012) 2T0310424/A11
BT 92 TRE 0702 (2013) 2T0310404/A13
BT 92 TRE 0702 - Without Pump (2011) 2T0310424/A11
C 92 B 31A707-0121-B1 (2011) 2T0330224/A11
C 92 B 31A707-0121-B1 (2012) 2T0330224/A11
C 92 HB 31A707-0121-B1 (2011) 2T0430224/A11
C 92 HB 31A707-0121-B1 (2012) 2T0430224/A11
K 90 21B807-0116-B1 (2007) 299954361/ALP
K 90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2242521/AL9
K 90 21B807-0116-B1 (2010) 2T0320221/10
K 90 TRE 0701 (2010) 2T0320424/A10
K 92 H 21B807-0116-B1 (2010) 2T0420221/10
K 92 H TRE 0701 (2010) 2T0420424/A10
ONE 92 Y 21B807-0115-B1 (2009) 2T2242536/09
ONE 92 Y 21B807-0116-B1 (2007) 299954336/ALP
ONE 92 Y 21B807-0116-B1 (2008) 299954336/08
ONE 92 Y 21B807-0116-B1 (2010) 2T0310236/CAS
ONE 92 Y 21B807-0116-B1 (2010) 2T0320236/10
ONE 92 YH 21B807-0115-B1 (2009) 2T2642536/09
ONE 92 YH 21B807-0116-B1 (2007) 299964336/A7P
ONE 92 YH 21B807-0116-B1 (2007) 299964336/ALP
ONE 92 YH 21B807-0116-B1 (2008) 299964336/08
ONE 92 YH 21B807-0116-B1 (2010) 2T0420236/10
ONE 92 YH 31A707-0117-B1 (2010) 2T0430236/10
ONE 92 YH 31A707-0121-B1 (2011) 2T0430236/F11
ONE 92 YH 31A707-0121-B1 (2012) 2T0430236/F11
SKIPPER 92 HK (2003) 299961353/ALP
SKIPPER 92 HK (2005) 299961353/ALP
SKIPPER 92 K (2005) 299951353/ALP
SKIPPER ONE 92 KH 28M707 (2005) 299961333/ALP
DOLMAR
TM-92.14, TM-92.14 H
NR CZĘŚCI ORYGINALNEJ:
BRILL
182004353/0, 82004353/0, 82004353
CASTEL GARDEN
182004353/0, 82004353/0, 82004353
DOLMAR
664 004 353, 664-004-353, 664004353
HONDA
80519-VK1-003, CG82004353H0
ISEKI
82004353/0
SABO
SB82004353/0
STIGA
82004353/0
1136-1798-01
VIKING
82004353/0
6125 702 0100, 6125-702-0100, 61257020100
WYMIARY:
- DŁUGOŚĆ 460 mm
- ŚREDNICA OTWORU 18 mm
- ŚREDNICA OTWORÓW BOCZNYCH 8,5 mm
- ROZSTAW OTWORÓW BOCZNYCH 65 mm ( OD OSI DO OSI )
$$$
Dane techniczne
| Długość noża [cm] | 45,1-50 |
Informacje GPSR
Zestaw akumulatorowy
PROMOCJA !!!!
TRAKTOREK WEIBANG + ROBOT KOSZĄCY STIG + ZESTAW STARTOWY ROBOTA
TYLKO 16 200 zł
(przy odbiorze osobistym)

Jeżeli mają Państwo kłopot z dobraniem części prosimy o kontakt elektroniczny lub telefoniczny.
