Kategorie
Części zamienne do
Kontakt

 

 

784 164 164

 

@

 

serwis.texas@gmail.com

Stiga

WSO TEXAS

jest autoryzowanym dealerem marki

Texas Parts autoryzowany dealer Stiga

 

Statystyki
Produktów:
55146
Kategorii:
2688
Nowości:
3

KOŁO 52 LINKI KOSISKA STIGA ESTATE BASIC SENATOR

Dostępność: Dostępne
Cena: 18,52 zł

Cena regularna:

18.52
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

KOŁO PASOWE (52 mm) LINKI REGULACJI WYSOKOŚCI KOSISKA DO TRAKTORKÓW OGRODOWYCH

MARKI I MODELE:

ALPINA

ONE 98 Y (2007)

SKIPPER 92 HK (2001) 299961353/ALP

SKIPPER 92 HK (2003) 299961353/ALP

SKIPPER 92 HK (2005) 299961353/ALP

SKIPPER 92 HK 21R807-0001-B1 (2002) 299961353/ALP

SKIPPER 92 K (2001) 299951353/ALP

SKIPPER 92 K (2003) 299951353/ALP

SKIPPER 92 K (2005) 299951353/ALP

SKIPPER 92 K 21R807-0001-B1 (2002) 299951353/ALP

SKIPPER 98 K 21B807-0116-B1 (2002) 299952353/ALP

SKIPPER 98 K 21B807-0116-B1 (2003) 299952353/ALP

SKIPPER 98 K 21B807-0116-B1 (2004) 299952353/ALP

SKIPPER ONE 92 KH 28M707 (2001) 299961333/ALP

SKIPPER ONE 92 KH 28M707 (2002) 299961333/ALP

SKIPPER ONE 92 KH 28M707 (2003) 299961333/ALP

SKIPPER ONE 92 KH 28M707 (2005) 299961333/ALP

SKIPPER ONE 98 K 21B807-0116-B1 (2004) 299952333/ALP

SKIPPER ONE 98 K 21B807-0116-B1 (2006) 299952333/ALP

CASTEL GARDEN

CT 13 5/92 28M707 (2002) 299951353/02

CT 13 5/92 28M707 (2003) 299951353/03

CT 13 5/92 28M707 (2005) 299951353/04

CT 13 5/92 H 28M707 (2002) 299961353/02

CT 13 5/92 H 28M707 (2003) 299961353/03

CT 13 5/92 H 28M707 (2005) 299961353/04

CT 13,5/92 + MULCHING 21A907 (2003) 299951353/0F3

CT 13,5/92 + MULCHING 21A907 (2005) 299951353/0F3

CT 13,5/92 + MULCHING 21A907 (2005) 299951353/0F4

CT 13,5/92 H + MULCHING 21B807-0116-B1 (2003) 299961353/0F3

CT 13,5/92 H + MULCHING 21B807-0116-B1 (2005) 299961353/0F3

CT 13,5/92 H + MULCHING 21B807-0116-B1 (2005) 299961353/0F4

CTS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2004) 299952353/04

CTS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2006) 299952353/04

CTS 13 5/98 28M707 (2002) 299952353/02

CTS 13 5/98 28M707 (2004) 299952353/02

CTS 13 5/98 H 28M707 (2003) 299962353/02

CTS 15 5/98 H 282H07 (2004) 299962553/04

CTS 15 5/98 H 282H07 (2006) 299962553/04

EB 12/92 286707 (2003) 299951213/02

EB 12/92 H 286707 (2001) 299961213/01

EB 12/92 H 286707 (2003) 299961213/02

EBS 12/98 21B807-0116-B1 (2004) 299952212/04

EBS 12/98 21B807-0116-B1 (2005) 299952212/04

EBS 12/98 286707 (2003) 299952213/02

EBS 12/98 B&S 12,5 hp (2002) 299952223/02

ET 13 5/92 H ENDURO 13HP (2008) 299961303/MW

ET 13 5/92 H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299961302/05

ET 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299951303/02

ET 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2005) 299951302/04

ET 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299951303/GI5

ET 13/92 H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2001) 299961303/01

ET 13/92 H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299961303/02

ETS 13 5/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2004) 299952302/04

ETS 13 5/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2005) 299952302/04

ETS 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299952303/02

GB 11 5/92 21A907 (2005) 299951263/UK

GB 11 5/92 286707 (2003) 299951263/02

GB 11 5/92 286707 (2003) 299951263/TX

GB 11 5/98 21B807-0116-B1 (2004) 299952263/04

GB 11 5/98 21B807-0116-B1 (2005) 299952263/04

GB 12 5/92 21A907 (2005) 299951263/Y

GB 12 5/98 21B807-0116-B1 (2007) 299952263/06

GB 12/92 286707 (2003) 299951263/YL

GB 13 5/92 21B807-0116-B1 (2006) 299951363/Y

GB 13 5/98 21B807-0116-B1 (2007) 299952363/TEX

GBS 11 5/98 286707 (2003) 299952263/02

GT 13 5/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2004) 299952363/02

GT 13 5/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2005) 299952363/02

GT 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2006) 299951367/Y

GT 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299952363/06

GTS 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299952361/DOM

GTS 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2006) 299952363/MW

GTS 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2006) 299952363/WH

TC 12 5/92 286707 (2001) 299951223/01

TC 12 5/92 286707 (2003) 299951221/DOM

TC 12 5/92 286707 (2003) 299951223/02

TC 12 5/92 286707 (2005) 299951223/04

TC 12 5/92 H 21B807-0116-B1 (2005) 299961223/04

TC 12 5/92 H 286707 (2001) 299961223/01

TC 12 5/92 H 286707 (2003) 299961223/02

TC 12 5/98 H 21B807-0116-B1 (2004) 299962223/04

TC 12 5/98 H 21B807-0116-B1 (2005) 299962223/04

TC 12 5/98 H 286707 (2003) 299962227/VL

TC 12,5/92 H 286707 (2005) 299961221/DOM

TC 13 5/92 H MK 21B807-0116-B1 (2005) 299961327/ZOK

TC 13,5/92 HYDRO (2005) 299961327/BAY

TCS 12 5/98 H 21A907 (2004) 299962221/DOM

TCS 12 5/98 H 286707 (2003) 299962223/02

TCS 15 5/98 H 282H07 (2005) 299962523/MTI

TCS 15,5/98 H 282H07 (2004) 299962523/MTI

TP 13 5/92 28M707 (2001) 299951333/01

TP 13 5/92 28M707 (2002) 299951333/02

TP 13 5/92 28M707 (2003) 299951333/03

TP 13 5/92 28M707 (2003) 299951333/TEC

TP 13 5/92 28M707 (2005) 299951333/04

TP 13 5/92 H 28M707 (2001) 299961333/01

TP 13 5/92 H 28M707 (2002) 299961333/02

TP 13 5/92 H 28M707 (2003) 299961333/03

TP 13 5/92 H 28M707 (2003) 299961333/TEC

TP 13 5/92 H 28M707 (2005) 299961333/04

TP 13 5/92 H 28M707-1194 (2002) 13-2532-12

TP 13 5/92 H 28M707-1194 (2002) 299961331/STG

TP 13 5/92 H 28M707-1194 (2003) 299961331/STG

TP 13,5/92 28M707 (2005) 299951333/TEL

TP 13,5/92 H (2005) 299961337/GI

TP 13,5/92 H 28M707-1194 (2005) 299961331/STG

TP 13,5/92 HYDRO 28M707 (2005) 299961333/TEL

TPS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2004) 299952333/04

TPS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2006) 299952333/04

TPS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2007) 299952333/07

TPS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2007) 299952333/APW

TPS 13 5/98 28M707 (2003) 299952333/02

TPS 13 5/98 H 21B807-0116-B1 (2007) 299962333/APW

TPS 13 5/98 H 28M707 (2003) 299962333/02

TPS 13 5/98 HYDRO 28M707 (2003) 299962333/TEL

TPS 13 5/98 TRE 0701 (2007) 299952333/07G

TPS 15 5/98 H 282H07 (2005) 299962532/MW

TPS 15 5/98 H 282H07 (2007) 299962533/04

STIGA

ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 13-2572-22

ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 299952361/ST7

ESTATE BASIC 21A907-0167 (2006) 13-2572-11

ESTATE BASIC 21A907-0167 (2006) 299952261/ST6

ESTATE PRESIDENT 282H07-0111 (2004) 13-2532-14

ESTATE PRESIDENT 282H07-0111 (2004) 299961531/STG

ESTATE PRESIDENT 282H07-0111 (2005) 13-2532-15

ESTATE PRESIDENT 282H07-0111 (2005) 299961531/ST5

ESTATE PRESIDENT 282H07-0111 (2005) 299961531/STG

ESTATE PRESIDENT 28M707-1183 (2001) 13-2532-11

ESTATE PRESIDENT 28M707-1183 (2001) 299961321/STG

ESTATE PRESIDENT 28M707-1183 (2002) 299961321/STG

ESTATE PRESIDENT 28M707-1183 (2003) 299961321/STG

ESTATE PRESIDENT 28M707-1194 (2003) 13-2532-13

ESTATE PRESIDENT GCV 520 (2005) 299961431/VI

ESTATE PRESIDENT H GCV 520 CE-E9-SD (2005) 13-2532-05

ESTATE PRESIDENT K PH-SV480-0211 (2005) 299964631/STK

ESTATE PRESIDENT K PH-SV480-0211 (2006) 299961631/SK6

ESTATE PRESIDENT K PH-SV480-0211 (2006) 299961631/STK

ESTATE PRESIDENT K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2532-55

ESTATE PRESIDENT PH-SV480-0211 (2005) 299961631/VI

ESTATE SENATOR 21A907-0167 (2002) 299951321/STG

ESTATE SENATOR 21A907-0167 (2003) 299951321/STG

ESTATE SENATOR 21A907-0167 (2005) 13-2531-15

ESTATE SENATOR 21A907-0167 (2005) 299951331/ST5

ESTATE SENATOR 21A907-0167 (2006) 299951331/ST6

ESTATE SENATOR 28M707-1183 (2001) 13-2531-11

ESTATE SENATOR 28M707-1183 (2001) 299951321/STG

ESTATE SENATOR 28M707-1194 (2002) 13-2531-12

ESTATE SENATOR 28M707-1194 (2002) 299951331/STG

ESTATE SENATOR 28M707-1194 (2003) 13-2531-13

ESTATE SENATOR 28M707-1194 (2004) 13-2531-14

ESTATE SENATOR 28M707-1194 (2004) 299951331/STG

ESTATE SENATOR 28M707-1194 (2005) 299951331/STG

ESTATE SENATOR K PH-SV480-0211 (2005) 299951631/STK

ESTATE SENATOR K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2531-55

ESTATE SENATOR PH-SV480-0211 (2005) 299951631/VI

ESTATE TORNADO (2007) 13-2544-12

ESTATE TORNADO 21A807-0168 (2007) 13-2546-12

ESTATE TORNADO 21A807-0168 (2007) 299952381/ST7

ESTATE TORNADO 21A907-0167 (2006) 13-2546-11

ESTATE TORNADO 21A907-0167 (2006) 299952381/ST6

ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2006) 299952331/ST6

ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2007) 299952381/SF7

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2002) 13-2521-12

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2002) 299952331/STG

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2003) 13-2521-13

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2003) 299952331/STG

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2004) 13-2521-14

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2004) 299952331/STG

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2005) 13-2521-15

ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2005) 299952331/STG

ESTATE TORNADO HST /DK (2007) 13-2538-12

ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2002) 299962531/STG

ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2003) 299962531/STG

ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2004) 13-2522-14

ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2004) 299962531/STG

ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2005) 13-2522-15

ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2005) 299962531/STG

ESTATE TORNADO HST 28M707-1194 (2002) 13-2522-12

ESTATE TORNADO HST 28M707-1194 (2003) 13-2522-13

ESTATE TORNADO HST K PH-SV480-0211 (2004) 299962631/STK

ESTATE TORNADO HST K PH-SV480-0211 (2005) 299962631/STK

ESTATE TORNADO HST K PH-SV480-0211 (2006) 299962631/SK6

ESTATE TORNADO HST K SV480S PH-SV480-0102 (2006) 13-2547-11

ESTATE TORNADO HST K SV480S PH-SV480-0102 (2006) 299962681/SK6

ESTATE TORNADO HST K SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2547-32

ESTATE TORNADO HST K SV540S PH-SV540-0008 (2005) 13-2522-45

ESTATE TORNADO HST K SV540S PH-SV540-0008 (2005) 13-2522-55

ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2004) 299962631/VI

ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2005) 299962631/VI

ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2007) 299962681/ESF

ESTATE TORNADO HST SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2547-12

ESTATE TORNADO HST SV480S PH-SV480-0119 (2007) 299962681/SK7

ESTATE TORNADO HST TRE 0701 (2007) 299962481/ST7

ESTATE TORNADO K PH-SV480-0211 (2004) 299952631/STK

ESTATE TORNADO K PH-SV480-0211 (2005) 299952631/STK

ESTATE TORNADO K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2521-45

ESTATE TORNADO K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2521-55

ESTATE TORNADO PH-SV480-0211 (2004) 299952631/VI

ESTATE TORNADO PH-SV480-0211 (2005) 299952631/VI

ESTATE TORNADO TRE 0701 (2007) 299952481/ST7

TPS 13 5/98 H 28M707-1194 (2002) 299962331/STG

TPS 13 5/98 H 28M707-1194 (2003) 299962331/STG

MOUNTFIELD

1436H 21A907-0167 (2005) 299961333/MOU

1436H 21B807-0116-B1 (2002) 299961383/MOE

1436H 21B807-0116-B1 (2003) 299961383/MOE

1436H 21B807-0116-B1 (2005) 299961333/MOE

1436H 21B807-0116-B1 (2005) 299961383/MOE

1436H 21B807-0116-B1 (2006) 299961383/MO6

1436H 21B807-0116-B1 (2006) 299961383/MOE

1436M 21A907-0167 (2002) 299951333/MOU

1436M 21A907-0167 (2003) 299951333/MOU

1436M 21A907-0167 (2005) 13-2651-15

1436M 21A907-0167 (2005) 299951333/MOU

1436M 21B807-0116-B1 (2006) 299951383/MO6

1438M 21A907-0167 (2006) 13-2673-11

1438M 21A907-0167 (2007) 13-2673-12

1438M 21A907-0167 (2007) 299952383/MO6

1438M 21B807-0116-B1 (2007) 299952383/MOE

1438M SD 21A907-0167 (2002) 299952333/MOU

1438M SD 21A907-0167 (2003) 299952333/MOU

1438M SD 21A907-0167 (2004) 299952333/MOU

1438M SD 21A907-0167 (2005) 13-2656-15

1438M SD 21A907-0167 (2005) 299952333/MOU

1438M SD 21B807-0116-B1 (2002) 299952333/MOE

1438M SD 21B807-0116-B1 (2003) 299952333/MOE

1438M SD 21B807-0116-B1 (2004) 299952333/MOE

1438M SD 21B807-0116-B1 (2005) 299952333/MOE

1636H PH-SV480-0211 (2006) 299961683/MOE

1636H SV480-0102 (2006) 13-2679-11

1636H SV480-0102 (2006) 299961683/MO6

1636M PH-SV480-0211 (2006) 299951683/MOE

1636M SV480-0102 (2006) 13-2678-11

1636M SV480-0102 (2006) 299951683/MO6

BRILL

BRILL DUO-CUT JUNIOR (2006) [299951357/B]

BRILL DUO-CUT JUNIOR (2006) [299961357/B]

BRILL DUO-CUT JUNIOR (2006) [299961457/B]

ISEKI

CM 7114 H (2006)

EFCO

EF 90C/11 5M (2007) [299951262/EFC]

EF 90C/11 5M (2007) [299951262/EFF]

EF 90C/11 5M (2007) [299952262/EFC]

EF 92C/13 5 M (2005) [299951333/EFC]

EF 92C/13 5 M (2007) [299951383/EFC]

EF 92C/13 5 M (2007) [299961383/EFF]

EF 92C/13,5 H (2005) [299961333/EF]

EF 92C/13,5 H (2005) [299961333/EFC]

EF 92C/13,5 H (2006)

EF 92C/13,5 M (2005) [299951333/EF]

OLEO-MAC

OM 90C/11 5M (2007) [299951262/OMC]

OM 90C/11 5M (2007) [299951262/OMF]

OM 90C/11 5M (2007) [299952262/OMC]

OM 90C/11 5M (2007) [299952263/OMC]

OM 92C/13 5 H (2005)

OM 92C/13 5 H (2007) [299961382/OMC]

OM 92C/13 5 H (2007) [299961382/OMF]

OM 92C/13 5 M (2005)

OM 92C/13 5 M (2007) [299951382/OMC]

OM 92C/13 5 M (2007) [299951382/OMF]

OM 92C/13,5 H (2005)

OM 92C/13,5 M (2005)

MOTEC

MOTEC MT A300*4 (2005)

MOTEC MT A300*5 (2005)

MOTEC MT A300Y*4 (2005)

MOTEC MT A600KY*2 (2007) [299961633/GP5]

VIKING

MT 545 (2003)

MT 545 L (2004)

MT 545 L (2005)

MT 585 (2003)

MT 585 (2005)

MT 585 L (2004)

MT 585 L (2005)

SABO

SABO 92-13 H (2003)

SABRE

1336 HR (2003)

SOLO

SOLO 560 (2005)

SOLO 560 HYDRO (2005) [299961333/S]

SOLO 560 HYDRO (2005) [299961373/SOL]

SOLO 560 HYDRO (2005) [299961573/SOL]

SOLO 560 HYDRO (2006)

SOLO 561 HYDRO (2005)

SOLO 561 HYDRO (2006)

SOLO 562 HYDRO (2003)

DOLMAR

TM-98 14 H2D (2007)

TM-98 14 HD (2007)

GGP

11 5CV/92M EJA (2003)

12 5CV/92M EJA (2003)

CH 920 ID (2007)

GARDEN FOX TP 13,5/92 H (2005)

JU 2135 (2005)

JU 2135 H (2005)

MAC 12592H AP (2005) [299961237/CAS]

MF 3216HL (2006)

MI 1300 HM (2005)

PB 13 5/92 (2006)

PB13,5/92 (2005)

PB13,5/92H (2005)

PBS 13 5/98 (2007)

PBS 15 5/98H (2007)

PERFORMER (2003) [299962333/YL]

PERFORMER (2005)

PH 14/92H (2006)

PH14/92H (2005)

PTM0902 (2007)

SENTAR FORMULA 1 (2006)

SENTAR MONZA (2005)

SENTAR MONZA (2006)

SENTAR SUZUKA (2006)

SKT 14 37 (2006)

VL 130-36GT (2006)

VL 136H36J (2006)

VL 138H36P (2006)

VL 145H36P (2006)

X005 (2007)

XJ 140 (2005) [299951376/04]

XJ 140 (2005) [299951376/05]

XJ 140 (2006) [299951376/06]

XJ 140 (2006) [299951376/PF6]

XJ 140 HD (2005) [299961376/04]

XJ 140 HD (2005) [299961376/TEC]

XJ 140 HD (2005) [299961376/UK]

XJ 140 HD (2005) [299961376/Z]

XJ 140 HD (2006) [299961376/06]

XJ 140 HD (2006) [299961376/TE6]

XJ 140 HD (2006) [299961376/UK6]

XJ 140 HD - J 135H (2005)

XJ 145 (2005)

XJ 145 HD (2005) [299961476/04]

XJ 145 HD (2005) [299961476/05]

XJ 145 HD (2005) [299961476/TEL]

XJ 145 HD (2006) [299961476/06]

XJ 145 HD (2006) [299961476/TEC]

XJ 145 HD (2006) [299961476/UK]

XJ 160 HD (2005) [299961576/05]

XJ 160 HD (2005) [299961576/TEL]

XJ 160 HD (2005) [299961576/UK]

XJ 160 HD (2006) [299961576/06]

XJ 160 HD (2006) [299961576/UK6]

XL 140 (2004)

XL 140 (2005)

XL 140 (2007)

XL 140 - L 135 (2004) [299952376/DBR]

XL 140 - L 135 (2004) [299952376/SBR]

XL 140 - L 135 (2005)

XL 160 HD (2004)

XL 160 HD (2005)

XL 160 HD (2007)

NR CZĘŚCI ORYGINALNEJ:

125601557/0, 1136-0291-01

WYMIARY:

  • ŚREDNICA CAŁKOWITA 52 mm
  • ŚREDNICA W MIEJSCU UMIEJSCOWIENIA PASKA 34 mm
  • ŚREDNICA OTWORU 12,2 mm
  • ŚREDNICA NA KOŁEK ROZPOROWY 5,8 mm

$$$

Informacje GPSR

Zestaw akumulatorowy

Zestaw akumulatorowy



PROMOCJA !!!!

TRAKTOREK WEIBANG + ROBOT KOSZĄCY STIG + ZESTAW STARTOWY ROBOTA

TYLKO 16 200 zł

(przy odbiorze osobistym)




Jeżeli mają Państwo kłopot z dobraniem części prosimy o kontakt elektroniczny lub telefoniczny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
WSO TEXAS © 2017
Sklep internetowy Shoper Premium