Części zamienne do
Kontakt
Stiga
WSO TEXAS
jest autoryzowanym dealerem marki

Statystyki
Produktów:
Kategorii:
Nowości:ŚRUBA NOŻA CASTELGARDEN CS 430 480 CR CRL EU NG GGP 50867 ALM32A CG 380 1136-0752-01
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
ŚRUBA MOCOWANIA NOŻA
DO KOSIAREK ELEKTRYCZNYCH
MARKI I MODELE:
CASTELGARDEN
135 EN (2010) (2011) (2012) (2013)
140 E (2010) (2011) (2012) (2013)
C 350 (2003) [297352653/GB] (2003) [297362653/PL] (2004) [297352653/PL] (2004) [297352653/T] (2004) [297362653/TEL] (2005) [297352753/PL] (2005) [297362753/TEL] (2006) (2009) (2011) (2012) [297351653/12] (2012) [297351653/KS] (2013) [297351651/SU] (2013) [297351653/12] (2013) [297351653/BAO] (2013) [297351653/BRI] (2013) [297351653/CFR] (2013) [297351653/KS] (2013) [297351657/GAR] (2013) [297351657/MAP] (2014)
C 390 (2005) (2006) [297381753/TEL] (2006) [297391656/ATL] (2007) (2009) (2009) (2010) (2010) (2011) (2011) (2012) [297362663/05] (2012) [297392663/05] (2012) [297392667/RFK] (2012) [297392668/MTT] (2013) [297362663/05] (2013) [297392663/05] (2013) [297392667/RFK] (2013) [297392668/MTT] (2013) [297392767/RFK]
CG 410 (2002) [293207666/02] (2002) [293207666/0P2] (2003) (2004)
CR 430 1600 W 230V/50HZ (2011) 295430661/HAL
CR 430 1600 W 230V/50HZ (2012) 295430661/HAL
CR 430 1600 W 230V/50HZ (2013) 295430661/HAL
CR 480 - TREND PRO 1600 W 230V/50HZ (2012) 295490663/PAP
CR 480 1600 W 230V/50HZ (2012) 295480663/PAP
CR 480 1600 W 230V/50HZ (2013) 295480663/PAP
CRL 480 W 1800 W 230V/50HZ (2014) 295487068/ZE
CRL 480 WS 1800 W 230V/50HZ (2013) 295487071/HAL
CRL 480 WS 1800 W TRAZ. 230-240V/50HZ (2011) 295487071/HAL
CRL 480 WS 1800 W TRAZ. 230-240V/50HZ (2011) 295487078/XEL
CRL 480 WS 1800 W TRAZ. 230-240V/50HZ (2012) 295487071/HAL
CS 350 1000 W 230-240V/50HZ (2011) 297060003/06
CS 350 1000 W 230-240V/50HZ (2011) 297060003/OMA
CS 350 1000 W 230-240V/50HZ (2012) 297060003/OMA
CS 350 1000 W 230-240V/50HZ (2013) 297060003/OMA
CS 430 (2016) 295440663/11
CS 430 1600 W 230-240V/50HZ (2014) 295440663/11
CS 430 1600 W 230-240V/50HZ (2015) 295440663/11
CS 430 1600 W 230V/50HZ (2011) 295440663/11
CS 430 1600 W 230V/50HZ (2012) 295440663/11
CS 480 (2016) 295490663/11
CS 480 *Raser (2016) 295490663/KS
CS 480 *Raser 1800 W 230-240V/50HZ (2015) 295490663/KS
CS 480 1600 W 230-240V/50HZ (2014) 295490663/11
CS 480 1600 W 230-240V/50HZ (2015) 295490663/11
CS 480 1600 W 230V/50HZ (2011) 295490663/11
CS 480 1600 W 230V/50HZ (2012) 295490663/11
CS 480 1600 W 230V/50HZ (2013) 295490663/11
CS 480 1600 W 230V/50HZ (2013) 295490663/KS
CS 480 1800 W 230V/50HZ (2012) 295490663/KS
CS 480 S (2016) 295490673/11
CS 480 S 1800 W 230V/50HZ (2011) 295490673/11
CS 480 S 1800 W 230V/50HZ (2011) 295490673/GA
CS 480 S 1800 W 230V/50HZ (2012) 295490673/11
CS 480 S 1800 W 230V/50HZ (2013) 295490673/11
CS 480 S 1800 W TRAZ. 230-240V/50HZ (2014) 295490673/11
CS 480 S 1800 W TRAZ. 230-240V/50HZ (2015) 295490673/11
ES 460 (2016) 299114663/14
ES 460 1600 W 230-240V/50HZ (2014) 299114663/14
ES 460 1600 W 230-240V/50HZ (2015) 299114663/14
ES 460 1600W 230V/50HZ (2008) 299114663/BHU
ES 460 1800W 230V/50HZ (2016) 299114663/PAP
ES 460 1800W 230V/50HZ (2017) 299114663/PAP
ES 460 TR (2016) 299214663/14
ES 460 TR 1800 W TRAZ. 230-240V/50HZ (2014) 299214663/14
ES 460 TR 1800 W TRAZ. 230-240V/50HZ (2015) 299214663/14
ES 460 TR 1800W 230V/50HZ (2017) 299214663/14
EU 350 (2008) 297307663/HS
EU 350 (2009) 297307665/09
EU 350 - G (2006) 297307766/06
EU 350 900 W 230-240V/50HZ (2012) 297040003/MAP
EU 350 900 W 230-240V/50HZ (2012) 297040006/11
EU 350 900 W 230-240V/50HZ (2012) 297040008/PKT
EU 350 900 W 230-240V/50HZ (2013) 297040008/PKT
EU 350 900 W 230V/50HZ (2010) 297307666/07
EU 350 900 W 230V/50HZ (2011) 297040003/MAP
EU 350 900 W 230V/50HZ (2011) 297040006/11
EU 350 900 W 230V/50HZ (2011) 297040006/MAP
EU 350 900 W 230V/50HZ (2011) 297040008/PKT
EU 350 900 W 230V/50HZ (2011) 297307663/MAP
EU 350 900 W 230V/50HZ (2013) 297040006/11
EU 430 (2009) 297430665/09
EU 430 (2009) 297430666/08
EU 460 1600 W 230V/50HZ (2010) 299114666/07
EU 460 1600 W 230V/50HZ (2010) 299114666/KS
EU 460 1600 W 230V/50HZ (2011) 299114666/07
EU 460 1600W 230V/50HZ (2007) 299114666/07
EU 460 1600W 230V/50HZ (2008) 299114666/07
EU 460 1600W 230V/50HZ (2009) 299114665/09
EU 460 1600W 230V/50HZ (2009) 299114666/07
EU 460 TR 1800 W 230V/50HZ (2010) 299214666/10
EU 460 TR 1800 W 230V/50HZ (2011) 299214666/10
FE 700L 1800 W 230V/50HZ (2008) 294480663/SIB
G 350 E (2008) 297060003/GD
G 390 E (2008) 297392663/GD
G 430 E (2008) 298207663/GD
GB1337P (2008) 297392666/3E
GB933P (2008) 297307666/3E
GO/ON C 390 (2009) 297392663/JUM
GO/ON EP 350 (2009) 297307663/JUM
GP 41 EL (2008) 297393658/GD
GP 43 EL 1500 W 230-240V/50HZ (2008) 294410668/GD
GRAND AIR 1500 W 230-240V/50HZ (2009) 294410661/DOM
H 350 900 W 230-240V/50HZ (2012) 297040003/12
H 350 900 W 230V/50HZ (2013) 297040003/12
K 350 (2008) 297107663/OX
K 350 900 W 230V/50HZ (2013) 297040003/MAP
KIWI 900 WATT 900 W 230-240V/50HZ (2010) 297307663/MAP
NG 350 1000 W 230-240V/50HZ (2010) 297050005/06
NG 350 1000 W 230-240V/50HZ (2011) 297050005/06
XP 37 EL 2011
XP 41 EL 2011
XP 43 EL 2011
XPL 41 EL
XPL 43 EL 2011
XP? 37 EL 2010
XSW 50 EL
XSW 50 ELS 2011
GGP
1237 (2009)
135 E (2004)
145 E (2010) (2011) (2012)
145 N (2012) (2015) (2016) (2017) (2018)
15Li (2013)
22331 34 (2005) [297040003/U] (2005) [297087763/U]
26176,55 (2008)
33 EL (2005) (2006)
-33/1100 (2011) (2012) (2014)
33100 ELS (2006)
33100 ELS/05 (2005)
335-E (2007)
34190 36 (2007)
-37/1300 (2011) (2012) (2014)
4026 (2009)
50289,59 (2008)
50867,25 (2009) (2010) (2011) (2012)
50867,27 (2010) (2011) (2012) (2013)
50867,28 (2010) (2011)
50867,29 (2010)
50867,32 (2010)
5086729 (2011)
5086732 (2011)
5252525 (2013)
A44P1600 (2014) (2016) (2017)
ALM32A (2011)
ARM4680Li (2017)
B 1645 P+M (2008)
B 1845 T+M (2008)
BASIC 33 E (2011) (2012) (2013)
BASIC 38 (2015) [294380067/EGU]
Basic E 33 (2012) (2013)
Basic E 37 (2012) (2013)
Basic E 46 (2012) (2013) (2014) (2015) (2016)
BASIC EU 350 (2010)
BB3638PLI (2013) (2014)
BB3638PLI2 (2014) (2015)
BB4834PLI2B (2016) (2017) (2018)
BB8046PLi (2017)
BE1339P1 (2011) (2012) (2013)
BE1439P (2011)
BE1638P3M (2014) (2015) (2016) (2017) (2018)
BE1638PC (2012) (2013) (2014)
BE1641P (2010) (2011)
BE1842P2 (2014) (2016) (2017) (2018)
BE1842PC (2012) (2013) (2014)
BE1846T2 (2014) (2016) (2017) (2018)
BE1848TM/GR2 (2011) (2012) (2013)
BE1848TMGR2 (2012) (2013) (2014)
BE3638PLI (2012)
BG PRO 580 Li (2018) (2019) (2020)
BG1100/33 (2007) (2008)
BG1300/37 (2007) (2008)
BG1600/45TR (2008)
BG1700/45 (2008)
BG1800/45TR (2008)
BG1800TR (2010)
BGPRO1800TR (2011)
BL 340 Li (2019)
BL 380 Li (2019)
BL 410 Li (2019) (2020)
BL 410 S Li (2019) (2020)
BL 460 Li (2019) (2020)
BL 460 S Li (2019)
BL 510 S Li (2019)
BM 1300/37 (2003) [297407763/BRI] (2003) [297407766/BRI] (2005) (2006)
BM 1600M-05 (2005)
BRLM33EL (2012) (2013)
BRLM34EL (2012) (2013)
BRLM39EL (2012) (2013)
C 330 (2003)
C 350 R (2004)
C 390 - 1300 W (2011) (2012)
C 390 - LOTTUS 39 EL (2012) (2013)
C 390 - TREND PRO (2012) (2013)
C 390 NEW GARDA (2014)
CAL 480 (2007)
CAT/E1135P (2009)
CAT/E1339P (2007)
CAT/E1339P2 (2009)
CAT/E1648PM (2006)
CAT/E1748PM (2009)
CAT/E1848TM (2008)
CAT/E1848TM/GR (2009)
CG 35 E (2007) [297040107/GI6] (2007) [297307666/GI7]
CG 350 (2002) (2003) [297087665/MB] (2003) [297107663/0P3] (2003) [297107666/0P2] (2003) [297107666/DOS] (2003) [297107666/R] (2004) [297107661/CAR] (2004) [297107661/CBE] (2004) [297107661/CCH] (2004) [297107661/LM] (2004) [297107661/LMF] (2004) [297107661/R] (2004) [297107663/0P3] (2004) [297107666/03] (2004) [297107666/0P3] (2004) [297107666/BAY] (2004) [297107666/HEL] (2004) [297107666/LC] (2004) [297107666/TO] (2004) [297107666/W] (2004) [297107766/CR] (2005) [297107661/CSP] (2005) [297107666/SP2] (2005) [297307763/GAR] (2006) [297307766/05] (2006) [297307766/DOS]
CG 350 E (2005) [297307761/LM] (2005) [297307766/DOM]
CG 350 ER (2010) (2011)
CG 350 H (2005) [297040001/KRS] (2005) [297040006/05] (2005) [297040006/ADV] (2005) [297040006/BAY] (2005) [297040006/CK] (2005) [297040006/GNT] (2005) [297040007/GI5] (2010) [297040006/GI5] (2010) [297040006/MTF]
CG 350 K (2005) [297107666/05] (2005) [297107666/MTF]
CG 380 (2008)
CG 380 ER (2010) (2011)
CG 390 (2004)
CG 390*2 (2006)
CH330 (2003)
ATCO
15E (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)
16E (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)
NR CZĘŚCI ORYGINALNEJ:
381004352/0
381004352/1
1136-0752-01
CG 8100-435-2H0
CG81004352H0
WYMIARY:
Długość całkowita śruby 45,4 mm
Długość gwintu 22 mm
Długość szyjki nad gwintem 8,6 mm
Średnica szyjki 9,8 mm
Średnica kołnierza plastikowego 29,3 mm
Gwint 3/8" - 24 UNF (24 zwoje na cal)
$$$
Informacje GPSR
Zestaw akumulatorowy
PROMOCJA !!!!
TRAKTOREK WEIBANG + ROBOT KOSZĄCY STIG + ZESTAW STARTOWY ROBOTA
TYLKO 16 200 zł
(przy odbiorze osobistym)

Jeżeli mają Państwo kłopot z dobraniem części prosimy o kontakt elektroniczny lub telefoniczny.
